Города США

В этом разделе сайта рассмотрены наиболее крупные и популярные города в США.

Сколько всего городов в США?

В США насчитывается около 30 тысяч городов, из них 273 города с населением более 100 тысяч человек. В 6 штатах (Вайоминг, Вермонт, Делавэр, Западная Виргиния, Мэн и Северная Дакота) нет ни одного города с населением в 100 тысяч человек и более.

cities

Какой самый старый город в США?

Старейшим городом в США считается Сент-Огастин, штат Флорида, основанный в 1565 году. Вторым по старшинству считается Джеймстаун, штат Виргиния, основанный в 1607 году.

Самый населенный город в США - Нью-Йорк. В нем проживают 8 213 839 жителей.

Самый большой город по площади в США - Ситка, штат Аляска, его площадь составляет 7 434 квадратных километра.

Наибольшее количество густонаселенных городов находятся в Калифорнии.

Ниже представлен список из 100 наибольших городов в США

      1. Нью-Йорк, Нью-Йорк - 8 405 837 (карты Нью-Йока), Манхэттен
      2. Лос-Анджелес, Калифорния - 3 884 000 (карты Лос-Анджелеса)
      3. Чикаго, Иллинойс - 2 714 856
      4. Хьюстон, Техас - 2 100 263
      5. Филадельфия, Пенсильвания - 1 526 006
      6. Финикс, Аризона - 1 445 632
      7. Сан-Антонио, Техас - 1 409 019
      8. Сан-Диего, Калифорния - 1 366 865
      9. Даллас, Техас - 1 246 185
      10. Сан-Хосе, Калифорния - 1 000 536
      11. Остин, Техас - 885 400
      12. Сан-Франциско, Калифорния - 852 469
      13. Индианаполис, Индиана - 843 393
      14. Шарлотт, Северная Каролина - 827 097
      15. Джексонвилл, Флорида - 786 938
      16. Колумбус, Огайо - 738 782
      17. Денвер, Колорадо - 693 060
      18. Вашингтон, округ Колумбия- 681 170
      19. Детройт, Мичиган - 681 090
      20. Мемфис, Теннесси - 680 515
      21. Бостон, Массачусетс - 667 137
      22. Балтимор, Мэриленд - 640 064
      23. Форт-Уорт, Техас - 622 311
      24. Сиэтл, Вашингтон - 608 660
      25. Милуоки, Висконсин - 602 057
      26. Эль-Пасо, Техас - 587 400
      27. Лас-Вегас, Невада - 583 756
      28. Нэшвилл-Дэвидсон, Теннесси - 579 748
      29. Портленд, Орегон - 534 093
      30. Оклахома-Сити, Оклахома - 532 006
      31. Тусон, Аризона - 528 483
      32. Альбукерке, Нью-Мехико - 496 801
      33. Лонг-Бич, Калифорния - 467 851
      34. Канзас-Сити, Миссури - 463 985
      35. Атланта, Джорджия - 463 878
      36. Фресно, Калифорния - 456 574
      37. Кливленд, Огайо - 449 188
      38. Сакраменто, Калифорния - 448 842
      39. Меса, Аризона - 448 520
      40. Омаха, Небраска - 446 970
      41. Майами, Флорида - 441 003
      42. Виргиния-Бич, Виргиния - 437 464
      43. Колорадо-Спрингс - 393 795
      44. Окленд, Калифорния - 392 112
      45. Новый Орлеан, Луизиана - 389 617
      46. Талса, Оклахома - 381 017
      47. Миннеаполис, Миннесота - 375 641
      48. Гонолулу, Гавайи - 375 111
      49. Арлингтон, Техас - 361 043
      50. Уичито, Канзас - 354 524 
      51. Сент-Луис, Миссури - 352 572
      52. Роли, Северная Каролина - 348 699
      53. Санта-Ана, Калифорния - 337 121
      54. Цинциннати, Огайо - 331 310
      55. Анахайм, Калифорния - 329 315
      56. Тампа, Флорида - 325 569
      57. Толедо, Огайо - 316 970
      58. Питтсбург, Пенсильвания - 316 206
      59. Орора, Колорадо - 296 681
      60. Бейкерсфилд, Калифорния - 291 553
      61. Риверсайд, Калифорния - 285 615
      62. Стоктон, Калифорния - 282 015
      63. Корпус-Кристи, Техас - 281 290
      64. Лексингтон-Файет, Кентукки - 278 313
      65. Буффало, Нью-Йорк - 277 998
      66. Сент-Пол, Миннесота - 276 978
      67. Анкоридж, Аляска - 276 863
      68. Ньюарк, Нью-Джерси - 276 200
      69. Плано, Техас - 250 357
      70. Форт-Уэйн, Индиана - 249 762
      71. Сент-Питерсберг, Флорида - 247 936
      72. Глендейл, Аризона - 242 864
      73. Линкольн, Небраска - 242 009
      74. Норфолк, Виргиния - 237 487
      75. Джерси-Сити, Нью-Джерси - 236 808
      76. Гринсборо, Северная Каролина - 236 449
      77. Чендлер, Аризона - 236 188
      78. Бирмингем, Алабама - 232 137
      79. Хендерсон, Невада - 231 787
      80. Скоттсдейл, Аризона - 228 076
      81. Норт-Хемпстед, Нью-Йорк - 226 669
      82. Мэдисон, Висконсин
      83. Хайалиа, Флорида - 223 164
      84. Батон-Руж, Луизиана - 221 997
      85. Чесапик, Виргиния - 216 570
      86. Орландо, Флорида - 216 501
      87. Лаббок, Техас - 213 089
      88. Гарленд, Техас - 212 539
      89. Акрон, Огайо - 210 527
      90. Рочестер, Нью-Йорк - 209 781
      91. Чула-Виста, Калифорния - 209 483
      92. Рино, Невада - 206 109
      93. Ларедо, Техас - 205 770
      94. Дарем, Северная Каролина - 205 615
      95. Модесто, Калифорния - 204 077
      96. Хантингтон, Нью-Йорк - 202 606
      97. Монтгомери, Алабама - 200 537
      98. Бойсе, Айдахо - 200 163
      99. Арлингтон, Виргиния - 199 761
      100. Сан-Бернардино, Калифорния - 198 959